Sokolové a národní šampionáty ČASS
Jak si vedli naši Sokolíci z Maxiček na poli mezinárodních mistrovských kláních jsme již informovali, tak teď po posledním off-snow MČRje čas „pochlubit“ se jak byli úspěšní na mistrovstvích na národní úrovni.
Tedy na MČR v canicrossu sprint na Křivonosce tradičně úspěšně pořádanéMusher klubem JCC, z.s., na MČR kolečkových disciplín ve sprintu v Bělči a konečně na MČR v midové distanci.
Celkově tedy v oddíle přibylo 5 nových mistrů republiky:
Kryštof | Spilka | BKJM | v Bělči | |||||||||||||
Jiří | Suchý | SC2 | v Bělči | |||||||||||||
Lenka | Hnízdová | MCC | v Moravském Berouně | |||||||||||||
Monika | Vytínová | MSC2 | v Moravském Berouně | |||||||||||||
Petr | Komrska | MBKJ | v Moravském Berouně | |||||||||||||
2 nové vícemistry: | ||||||||||||||||
Samira | Hyndrák | CCW40 | na Křivonosce | |||||||||||||
Tomáš | Pavlíček | SCM | v Bělči | |||||||||||||
a 6 bronzových medailistů: | ||||||||||||||||
Sára | Kdýrová | CCJD | na Křivonosce | |||||||||||||
Michaela | Srchová | CCW | na Křivonosce | |||||||||||||
Martin | Vrtěl | A | v Bělči | |||||||||||||
Sebastián | Bohun | BKJM | v Bělči | |||||||||||||
Eliška | Smrčková | SC1J | v Bělči | |||||||||||||
Michal | Ženíšek | SCM | v Bělči |
V Bělči jsme zapsali báječných 26 startů (mnozí startovali vícekrát), na Křivonosce oddíl reprezentovalo 11 závodníků, přičemž Jaruška Sedláková nedokončila pro vleklé zdravotní potíže, kterých se bohužel nezbavila ani do MS IFSS ve Finsku. A v Moravském Berouně závodili 3 závodníci a všichni se vrátili domů jako mistři.
Umístění všech zde:
Velké díky všem závodníkům a jejich doprovodům za skvělou reprezentaci na mistrovských závodech.