TDM je u konce!
Úspěch sokolíků
Úleva, poslední etapa TDM 2010 za námi. Hromadný start na 9,5km s 1200m převýšením. Český tým se celkem blejsknul a vypálil ostatním státům rybník :-) výsledky zde:
1. Jiří Suchý, 5:18:01 (muži 1. místo)
2. Philipe Werry, 5:18:45 (veteráni muži 1. místo)
3. Michal Ženíšek, 5:48:43 (muži 2. místo)
5. Kamila Lišková, 5: 50:43 (ženy 1. místo)
9. Adam Krátký, 5:57:45 (muži 3. místo)
13. Roman Čermák, 6:09:02 (veteráni 5. místo)
14. Jan Bielik, 6:11:05 (junioři muži 2. místo)
17. Šimon Cipro, 6:29:11 (muži 6. místo)
24. Jakub Jurčaga, 6:45:11 (muži 9. místo)
29. Nicole Marešová, 6:50:44 (juniorka žena 1. místo)
39. Jan Burian, 6:55:11 (muži 12. místo)
45. Václava Kuříková, 7:13:57 (ženy 4. místo)
52. Pavel Ženíšek, 7:21:52 (muži 13. místo)
57. Michal Šefrna, 7:29:08 (muži 17 místo)
62. Zdeňka Dušková, 7:57:15 (ženy 9. místo)
93. Lucie Pospíšilová, 9:43:50 (ženy 15. místo)
Závod dokončilo 113 závodníků ze 139